Главная \ Цены
Цены
Личная консультация нашего ведущего специалиста по Вашему вопросу - от 2 000 рублей за 60 минут. Стандартные тарифы на бухгалтерское обслуживание, применяемые в ООО "КЦ "Ажур-сервис", за сдачу отчетности и пробитие первички. |
№ | Наименование тарифа | Ваша система налогообложения/период | Примечания | Цена, руб. |
1. | Тариф "Упрощенный" для ИП (без доходов, без работников) | УСНО/за год | подготовка и сдача "нулевой" отчетности (разовая услуга) | 1000 |
ОСНО/за квартал | 2000 | |||
2. | Тариф "Упрощенный" для ООО (без доходов, без работников) | УСНО/за квартал | 2000 | |
ОСНО/за квартал | 3000 | |||
3. | Тариф "Базовый" для ИП (с доходами, без работников) | УСНО/за год | Подготовка и сдача отчетности | 3000 |
УСНО/за квартал | Подготовка и сдача отчетности, ведение бухгалтерии | 5000 | ||
4. | Тариф "Базовый" для ООО (с доходами, без работников) | УСНО/за квартал | Подготовка и сдача отчетности на основании предоставленных данных | 5000 |
УСНО/за квартал | Баланс по ОСВ (не закрыты все счета) | 7000 | ||
ОСНО/за месяц | Сдача "нулевой отчетности", ведение бухгалтерии в базе 1С | 5000 | ||
УСНО/за квартал | Баланс вручную | 9000 | ||
5. | Тариф "Минимум" для ИП (до 10 первичных документов, без работников) | УСНО 6%/за месяц | Первый работник - 3000 руб/месяц, последующий - дополнительно 600 руб/месяц | 3000 |
УСНО 15% за месяц | 5000 | |||
ОСНО/за месяц | 6000 | |||
6. | Тариф "Минимум" для ООО (до 10 первичных документов, без работников) | УСНО 6%/за месяц | Первый работник - 3000 руб/месяц, последующий - дополнительно 600 руб/месяц | 5000 |
УСНО 15% за месяц | 6000 | |||
ОСНО/за месяц | 8000 | |||
7. | Тариф "Стандарт" для ИП (до 30 первичных документов, без работников) | УСНО 6%/за месяц | Первый работник - 3000 руб/месяц, последующий дополнительно - 600 руб/месяц | 5000 |
УСНО 15% за месяц | 6000 | |||
ОСНО/за месяц | 8000 | |||
8. | Тариф "Стандарт" для ООО (до 30 первичных документов, без работников) | УСНО 6%/за месяц | Первый работник - 3000 руб/месяц, последующий дополнительно - 600 руб/месяц | 6000 |
УСНО 15% за месяц | 7000 | |||
ОСНО/за месяц | 10000 | |||
9. | Тариф "Все в Ажуре" для ИП (до 50 первичных документов) | УСНО 6%/за месяц | Первый работник - 3000 руб/месяц, последующий дополнительно - 600 руб/месяц | 7000 |
УСНО 15% за месяц | 10000 | |||
ОСНО/за месяц | 15000 | |||
10. | Тариф "Все в Ажуре" для ООО (до 50 первичных документов) | УСНО 6%/за месяц | Первый работник - 3000 руб/месяц, последующий дополнительно - 600 руб/месяц | 8000 |
УСНО 15% за месяц | 16000 | |||
ОСНО/за месяц | 20000 |
Работа с банком (загрузка выписок, разнос, контроль остатков, оплата счетов) (сумма в месяц) | 4000 | ||
Изготовление 1 платежного поручения | 90 | ||
Стоимость 1 филиала внутри г.Хабаровска | 2000 | ||
Стоимость филиала за пределами г.Хабаровска | 4000 | ||
Предоставление базы 1С-бухгалтерия для работы, индивидуальная настройка для работы | 5000 | ||
Подключение к программе ТКС на 1 год (для ИП без работников) | 2000 | ||
Подключение к программе ТКС на 1 год (для ИП с работниками, ООО) | 3000 | ||
Данные тарифы рассчитаны за ведение бухгалтерского учета и сдачу налоговой отчетности | |||
Если нужна бухгалтерия "под ключ" - на основании ваших пожеланий и объемов работы составляется КП с расчетом стоимости |